UpdatePulse
CH

Chrome

151.0.7922.72 · 29.07.2026

Google LLC

Frisch
151.0.7922.72 aktuell 29.07.2026 2 Tage Feature Registrieren
150.0.7871.187 23.07.2026 8 Tage Registrieren
150.0.7871.182 21.07.2026 10 Tage Registrieren
150.0.7871.129 17.07.2026 14 Tage Registrieren
150.0.7871.125 15.07.2026 16 Tage Registrieren
150.0.7871.115 08.07.2026 23 Tage Registrieren
150.0.7871.101 07.07.2026 24 Tage Feature Registrieren
150.0.7871.47 30.06.2026 31 Tage Feature Registrieren
149.0.7827.201 25.06.2026 36 Tage Registrieren
149.0.7827.197 23.06.2026 38 Tage Registrieren
149.0.7827.156 17.06.2026 44 Tage Registrieren
149.0.7827.115 11.06.2026 50 Tage Registrieren
149.0.7827.103 08.06.2026 53 Tage Feature Registrieren
149.0.7827.54 02.06.2026 59 Tage Feature Registrieren
148.0.7778.217 27.05.2026 65 Tage Registrieren

Bekannte Schwachstellen

2904 kritisch/hoch

5452 bekannte Schwachstellen

Kritisch · 264 Hoch · 2640 Mittel · 2471 Niedrig · 77
Quelle: NVD Geprüft: 19.07.2026

Winget ID

Google.Chrome

Hersteller

Google LLC

Zuletzt geprüft

30.07.2026

Versionen gesamt

17

Winget-Manifest-Pfad

manifests/g/Google/Chrome
Auf GitHub ansehen