GE
GeoServer
Open Source Geospatial Foundation
Frisch
Version
2.28.4
Datum
31.05.2026
Winget ID
OSGeo.GeoServer
Zuletzt geprüft
31.05.2026
Veröffentlichungsverlauf (26 Wochen)
vor 26 Wochen
heute
| Version | Datum | Alter | Release-Typ | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2.28.4 aktuell | 31.05.2026 | 1 Tag | Feature | Registrieren |
| 2.20.1 | 16.05.2026 | 16 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.19.1 | 16.05.2026 | 16 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.28.2 | 22.01.2026 | 130 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.28.1 | 24.11.2025 | 189 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.28.0 | 13.10.2025 | 231 Tage | Feature | Registrieren |
| 2.27.2 | 17.07.2025 | 319 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.27.1 | 13.05.2025 | 384 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.27.0 | 07.04.2025 | 420 Tage | Feature | Registrieren |
| 2.26.1 | 19.11.2024 | 559 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.24.0 | 19.02.2024 | 833 Tage | Feature | Registrieren |
| 2.24.2 | 24.01.2024 | 859 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.23.0 | 04.04.2023 | 1154 Tage | Feature | Registrieren |
| 2.20.4 | 26.04.2022 | 1497 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.20.3 | 23.02.2022 | 1559 Tage | Bugfix | Registrieren |
| 2.20.2 | 24.01.2022 | 1589 Tage | Bugfix | Registrieren |
Über diese Software
Weitere Informationen folgen in Kürze.
WINGET MANIFEST PFAD
manifests/o/OSGeo/GeoServer